

خزان مطلي بالمينا بملفين للطاقة الشمسية ومصدر ثانٍ
أخبرنا بمتطلبات مشروعك وسنرد عليك بالأسعار ومدة التسليم.
Enamel TSE-VD هي نسخة الملف الحلزوني المزدوج من المجموعة المطلية بالمينا: يتيح ملفا مبادل حراري منفصلان لخزان واحد أن يخدم مولّدين في الوقت نفسه، عادةً مصفوفة مجمعات شمسية على الملف السفلي مع غلاية أو مضخة حرارية على الملف العلوي. تجعلها سعات 160 و200 و300 و500 لتر الخيار القياسي للمياه الساخنة المنزلية الشمسية في المنازل والمباني التجارية الصغيرة.
تكبر مساحات الملفات مع حجم الخزان: يوفر المبادل الأول 0.4 إلى 1.3 م² والثاني 0.75 إلى 2.0 م²، وكل منهما مقنن عند 6 بار، بحيث يمكن تحجيم الدائرة الشمسية بسخاء للمكاسب منخفضة الحرارة بينما يتولى الملف المساعد إعادة التسخين السريع. تتيح وصلات منفصلة للدائرة الشمسية وماء التغذية مع جيبي مستشعر لوحدة تحكم تفاضلية إدارة الدائرتين والحفاظ على التطبّق الحراري الصحيح في الخزان.
تتبع الحماية من التآكل الوصفة نفسها لبقية عائلة المينا: مينا عالي التقنية بسماكة 200-400 ميكرومتر وفق DIN 4753/3، وإنتاج وفق TS EN 12897، وقضيب أنود مغنيسيوم، وفلنجة تنظيف عالمية. يحافظ عزل البولي يوريثان عالي الجودة بسماكة 50 مم تحت صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا، أو جلد صناعي في طراز 500 لتر، على انخفاض فقد الاستعداد، ويغطي سخان كهربائي اختياري الفترات الخالية من الشمس.
| المعيار | Enamel TSE-VD 160 | Enamel TSE-VD 200 | Enamel TSE-VD 300 | Enamel TSE-VD 500 |
|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | MA-2310 | MA-2296 | MA-2300 | MA-2311 |
| الوزن (كجم) | 70 | 92 | 125 | 140 |
| الأبعاد ارتفاع×قطر (مم) | 1050 × 580 | 1280 × 580 | 1780 × 580 | 1630 × 750 |
| أقصى درجة حرارة لماء الغلاية (°م) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| أقصى ضغط تشغيل (بار) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| مادة العزل | بولي يوريثان (PU) | بولي يوريثان (PU) | بولي يوريثان (PU) | بولي يوريثان (PU) |
| سماكة العزل (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الأسطوانة الخارجية | صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا | صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا | صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا | جلد صناعي |
| سماكة المينا (ميكرومتر) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| حجم الملف 1 (لتر) | 3 | 7 | 8 | 11 |
| مساحة سطح الملف 1 (م²) | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.3 |
| حجم الملف 2 (لتر) | 7 | 8 | 11 | 16 |
| مساحة سطح الملف 2 (م²) | 0.75 | 1 | 1.3 | 2 |
| أقصى ضغط للملف (بار) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| دخول/خروج ماء التغذية | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| دخول/خروج الدائرة الشمسية | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| السخان الكهربائي | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" |
| دخول/خروج مياه الاستخدام | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" |
| إعادة التدوير | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" |
| قضيب الأنود | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" |
| المستشعر | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| وصلة مغلقة | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" |
| فلنجة التنظيف | عالمي | عالمي | عالمي | عالمي |
القيم مأخوذة من الكتالوج الحالي للشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب أحدث ورقة بيانات قبل التصميم النهائي.
أرسل لنا حمل التدفئة أو الطلب على المياه الساخنة أو حجم حوض السباحة، وسيقترح مهندسونا تكوينًا مناسبًا من المضخة الحرارية والخزان والمجمعات.