

أسطوانة مطلية بالمينا للمضخات الحرارية بملف مفرد موسّع
أخبرنا بمتطلبات مشروعك وسنرد عليك بالأسعار ومدة التسليم.
Enamel TSE-VS HP هي نسخة المضخة الحرارية من الأسطوانة المطلية بالمينا ذات الملف المفرد. ملفها الحلزوني موسّع عن قصد، ويوفر مساحة سطح من 1.3 إلى 4.0 م² حسب السعة، بحيث تستطيع المضخة الحرارية نقل كامل خرجها عند درجات حرارة التدفق المنخفضة التي تعمل بها بأفضل كفاءة، مع الوصول سريعًا إلى درجة حرارة المياه الساخنة المنزلية المطلوبة. تغطي أربعة مقاسات سعات 160 و200 و300 و500 لتر.
يحتوي المبادل الموسّع على 11 إلى 33 لترًا من الماء الأولي وهو مقنن عند 6 بار، بما يتوافق مع دوائر المضخات الحرارية المونوبلوك النموذجية ومعدلات تدفقها. من الداخل، يحمي مينا متقدم التقنية بسماكة 200-400 ميكرومتر مطبّق وفق DIN 4753/3، وإنتاج وفق TS EN 12897، وقضيب أنود مغنيسيوم الفولاذَ ويحافظ على المياه المخزّنة صحية، بينما تبسّط فلنجة تنظيف عالمية الصيانة.
يحافظ عزل البولي يوريثان عالي الكثافة بسماكة 50 مم والغلاف المجلفن المطلي إلكتروستاتيكيًا، الذي يحل محله جلد صناعي في طراز 500 لتر، على انخفاض فقد الاستعداد. يتوفر سخان كهربائي اختياري مع ترموستات لذروة الطلب أو الاحتياط، ويسهّل القطر المدمج 580 مم حتى مقاس 300 لتر التركيب في غرف الخدمات الضيقة. أقصى ضغط تشغيل 6 بار حتى 95 °م.
| المعيار | Enamel TSE-VS HP 160 | Enamel TSE-VS HP 200 | Enamel TSE-VS HP 300 | Enamel TSE-VS HP 500 |
|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | MA-2308 | MA-2286 | MA-2299 | MA-2309 |
| الوزن (كجم) | 79 | 100 | 140 | 160 |
| الأبعاد ارتفاع×قطر (مم) | 1050 × 580 | 1280 × 580 | 1780 × 580 | 1630 × 750 |
| أقصى درجة حرارة لماء الغلاية (°م) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| أقصى ضغط تشغيل (بار) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| مادة العزل | بولي يوريثان (PU) | بولي يوريثان (PU) | بولي يوريثان (PU) | بولي يوريثان (PU) |
| سماكة العزل (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الأسطوانة الخارجية | صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا | صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا | صاج مجلفن مطلي إلكتروستاتيكيًا | جلد صناعي |
| سماكة المينا (ميكرومتر) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| حجم ماء الملف (لتر) | 11 | 18 | 26 | 33 |
| مساحة سطح الملف (م²) | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 4 |
| أقصى ضغط للملف (بار) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| دخول/خروج ماء التغذية | IG 1" | IG 1" | IG 1" | IG 1" |
| السخان الكهربائي | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" |
| دخول/خروج مياه الاستخدام | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" |
| إعادة التدوير | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" | IG 3/4" |
| قضيب الأنود | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" |
| المستشعر | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" | IG 1/2" |
| وصلة مغلقة | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" | IG 1 1/4" |
| فلنجة التنظيف | عالمي | عالمي | عالمي | عالمي |
القيم مأخوذة من الكتالوج الحالي للشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب أحدث ورقة بيانات قبل التصميم النهائي.
أرسل لنا حمل التدفئة أو الطلب على المياه الساخنة أو حجم حوض السباحة، وسيقترح مهندسونا تكوينًا مناسبًا من المضخة الحرارية والخزان والمجمعات.