
سلسلة Varm Up
مضخة مونوبلوك R32 EVI بعاكس DC للتدفئة والتبريد والمياه الساخنة
عرض التفاصيل

تدفئة وتبريد بعاكس R32 فائقة الهدوء لأحواض سباحة من 20 إلى 130 م³
أخبرنا بمتطلبات مشروعك وسنرد عليك بالأسعار ومدة التسليم.
سلسلة Varm Silent Pool هي المضخة الحرارية السكنية بعاكس لأحواض السباحة من Varmeks، طُوّرت للفلل وأحواض الحدائق ومساحات المعيشة الخارجية حيث يهم انخفاض الضوضاء بقدر ما تهم الكفاءة. تغطي ثماني قدرات من 10 إلى 33 كيلوواط أحواضًا بأحجام من 20 إلى 130 م³، ويسخّن كل طراز ماء الحوض حتى 40 °م ويبرّده عند الحاجة حتى 9 °م ليبقى الحوض مريحًا في كل فصل.سلسلة Varm Silent Pool هي المضخة الحرارية السكنية بعاكس لأحواض السباحة من Motiontec Energy، طُوّرت للفلل وأحواض الحدائق ومساحات المعيشة الخارجية حيث يهم انخفاض الضوضاء بقدر ما تهم الكفاءة. تغطي ثماني قدرات من 10 إلى 33 كيلوواط أحواضًا بأحجام من 20 إلى 130 م³، ويسخّن كل طراز ماء الحوض حتى 40 °م ويبرّده عند الحاجة حتى 9 °م ليبقى الحوض مريحًا في كل فصل.
يتيح التحكم بالعاكس للوحدة أن تعدّل قدرتها وفق الحمل الفعلي: عند 50 % من القدرة يصل COP إلى 6.5 مع ضغط صوت لا يتجاوز 40 ديسيبل(A) على بعد 1 م، ويتراوح COP على كامل النطاق بين 4.8 و7.4 حسب الطراز والظروف. وينخفض ضغط الصوت على بعد 10 م إلى 18-35 ديسيبل(A) فقط. المبرد هو R32 منخفض الـGWP، والضاغط من Panasonic، وتكمل صمامات Sanhua رباعية الاتجاه وصمامات التمدد الدائرة. درجة حرارة هواء التشغيل من -7 إلى 43 °م.
يقاوم مبادل حراري بأنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC المياه المكلورة والمالحة، ويحافظ الهيكل المصنوع من ABS المقاوم للتآكل على مظهر الوحدة في الخارج عامًا بعد عام. تعمل جميع الطرازات بتغذية أحادية الطور 230 فولت، وتتصل بأنابيب PVC بقطر Ø50 مم، ويمكن التحكم بها عن بُعد عبر Wi-Fi من خلال تطبيق Smart Life.
| المعيار | Varm Silent Pool 10 kW | Varm Silent Pool 11 kW | Varm Silent Pool 14 kW | Varm Silent Pool 17 kW | Varm Silent Pool 20 kW | Varm Silent Pool 24 kW | Varm Silent Pool 28 kW | Varm Silent Pool 33 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز | VM-OP0102010 | VM-OP0102011 | VM-OP0102014 | VM-OP0102017 | VM-OP0102020 | VM-OP0102024 | VM-OP0102028 | VM-OP0102033 |
| حجم الحوض الموصى به (م³) | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 70~130 | 60~120 | 70~130 |
| قدرة التدفئة (كيلوواط) - هواء 27 °م / ماء 26 °م | 9.50~21.00 | 11.00~25.00 | 14.00~31.50 | 17.00~37.50 | 20.00~40.00 | 24.00~48.00 | 28.00~56.00 | 32.50~65.00 |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط) | 1.43~3.21 | 1.77~3.23 | 2.12~3.44 | 2.58~3.36 | 3.25~4.40 | 3.89~4.49 | 4.54~4.62 | 5.29~7.02 |
| COP | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP عند 50 % من القدرة | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| قدرة التبريد (كيلوواط) - هواء 15 °م | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| ضغط الصوت على بعد 1 م ديسيبل(A) | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| ضغط الصوت على بعد 1 م عند 50 % من القدرة ديسيبل(A) | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| ضغط الصوت على بعد 10 م ديسيبل(A) | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| تيار الدخل الاسمي عند هواء 15 °م (أمبير) | 6.3~9.0 | 7.8~10.0 | 9.3~15.0 | 11.3~16.0 | 14.3~18.0 | 17.8~23.0 | 20.8~28.0 | 24.2~33.0 |
| تدفق الماء الموصى به (م³/س) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| أقصى هبوط لضغط الماء (كيلوباسكال) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| الوزن الصافي / الإجمالي (كجم) | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 | 95/105 | 110/122 | 115/127 |
| أبعاد المنتج (مم) | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1125×416×765 | 1125×416×765 | 1125×416×765 | 1156×430×905 | 1156×430×905 |
| المبرد | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| التغذية الكهربائية | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| الضاغط | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| المبادل الحراري | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC | أنبوب تيتانيوم حلزوني داخل غلاف PVC |
| الهيكل | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS |
| درجة حرارة هواء التشغيل (°م) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| نطاق درجة حرارة الماء تدفئة / تبريد (°م) | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 |
| وصلة الماء | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم | PVC بقطر Ø50 مم |
ظروف الاختبار: قدرة التدفئة وفق الكتالوج عند هواء 27 °م / ماء 26 °م / رطوبة نسبية 80 %؛ يقابل عمودا استهلاك الطاقة وCOP صف هواء 15 °م / ماء 26 °م / رطوبة نسبية 70 % في صفحة الويب. التبريد والصوت عند هواء 15 °م / ماء 26 °م / رطوبة نسبية 70 %. يجب أن يتم التركيب بأنابيب PVC. الصمامات رباعية الاتجاه وصمامات التمدد: Sanhua.
القيم مأخوذة من الكتالوج الحالي للشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب أحدث ورقة بيانات قبل التصميم النهائي.

مضخة مونوبلوك R32 EVI بعاكس DC للتدفئة والتبريد والمياه الساخنة
عرض التفاصيل
مضخة مونوبلوك بمبرد R290 الطبيعي مع مياه ساخنة حتى 75 °م
عرض التفاصيل
مضخة حرارية متكاملة لتسخين المياه بمبرد R290، سعة 200 أو 300 لتر
عرض التفاصيلأرسل لنا حمل التدفئة أو الطلب على المياه الساخنة أو حجم حوض السباحة، وسيقترح مهندسونا تكوينًا مناسبًا من المضخة الحرارية والخزان والمجمعات.