
سلسلة Varm Boost
مضخة مونوبلوك بمبرد R290 الطبيعي مع مياه ساخنة حتى 75 °م
عرض التفاصيل

مضخة مونوبلوك R32 EVI بعاكس DC للتدفئة والتبريد والمياه الساخنة
أخبرنا بمتطلبات مشروعك وسنرد عليك بالأسعار ومدة التسليم.
سلسلة Varm Up هي المضخة الحرارية السكنية الأساسية هواء-ماء من طراز المونوبلوك لدى Varmeks، مبنية حول ضاغط عاكس DC بتقنية EVI (حقن البخار المحسّن) ومبرد R32 الذي تبلغ إمكانية احتراره العالمي (GWP) نحو ثلث قيمة R410A. تغطي سبع قدرات من 8 إلى 35 كيلوواط الشقق والمنازل المستقلة والفلل والمباني التجارية الصغيرة، مع توفير التدفئة والتبريد والمياه الساخنة المنزلية من وحدة خارجية واحدة لا تحتاج إلى أي تمديدات مبرد في الموقع.سلسلة Varm Up هي المضخة الحرارية السكنية الأساسية هواء-ماء من طراز المونوبلوك لدى Motiontec Energy، مبنية حول ضاغط عاكس DC بتقنية EVI (حقن البخار المحسّن) ومبرد R32 الذي تبلغ إمكانية احتراره العالمي (GWP) نحو ثلث قيمة R410A. تغطي سبع قدرات من 8 إلى 35 كيلوواط الشقق والمنازل المستقلة والفلل والمباني التجارية الصغيرة، مع توفير التدفئة والتبريد والمياه الساخنة المنزلية من وحدة خارجية واحدة لا تحتاج إلى أي تمديدات مبرد في الموقع.
بفضل تقنية EVI تواصل الوحدات العمل بموثوقية عند درجات حرارة خارجية تصل إلى -30 °م، ضمن نطاق تشغيل إجمالي من -30 إلى 43 °م. يمكن ضبط ماء خرج التدفئة بين 20 و58 °م، والمياه الساخنة المنزلية بين 33 و60 °م، والماء المبرّد بين 7 و25 °م، بحيث يخدم النظام نفسه المشعّات ودوائر التدفئة الأرضية ووحدات الملف المروحي وأسطوانة المياه الساخنة. يصل معامل الأداء (COP) المقنن للتدفئة إلى 4.92 في ظروف الاختبار القياسية (هواء 7/6 °م، ماء 30/35 °م).
يكتمل هذا الحل المتين وسهل الصيانة بتحكم Wi-Fi/IoT بدقة ضبط 0.1 °م، وضاغط Panasonic، ومضخة تدوير Shimge DC مدمجة (مضخة AWMT في الوحدات ثلاثية الطور 28 و35 كيلوواط)، وحماية IPX4، وضغط صوت لا يتجاوز 53 ديسيبل(A) على بعد 1 م. تغطي الطرازات أحادية الطور 230 فولت القدرات 8-18 كيلوواط، بينما تعمل وحدات 23-35 كيلوواط بتيار ثلاثي الطور 380 فولت. تقدم Varmeks ضمانًا لمدة عامين على السلسلة.يكتمل هذا الحل المتين وسهل الصيانة بتحكم Wi-Fi/IoT بدقة ضبط 0.1 °م، وضاغط Panasonic، ومضخة تدوير Shimge DC مدمجة (مضخة AWMT في الوحدات ثلاثية الطور 28 و35 كيلوواط)، وحماية IPX4، وضغط صوت لا يتجاوز 53 ديسيبل(A) على بعد 1 م. تغطي الطرازات أحادية الطور 230 فولت القدرات 8-18 كيلوواط، بينما تعمل وحدات 23-35 كيلوواط بتيار ثلاثي الطور 380 فولت. تقدم Motiontec Energy ضمانًا لمدة عامين على السلسلة.
| المعيار | Varm Up 8 kW | Varm Up 13 kW | Varm Up 16 kW | Varm Up 18 kW | Varm Up 23 kW | Varm Up 28 kW | Varm Up 35 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز | VM-OMBI12008 | VM-OMBI12013 | VM-OMBI12016 | VM-OMBI12018 | VM-OMBI312023 | VM-OMBI312028 | VM-OMBI312035 |
| التغذية الكهربائية | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| نطاق قدرة التدفئة (كيلوواط) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.8~15.5 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| القدرة الكهربائية المستهلكة للتدفئة (كيلوواط) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.22~3.66 | 1.20~4.11 | 1.61~5.38 | 2.17~6.56 | 2.71~8.19 |
| نطاق COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.23~4.75 | 4.43~4.92 | 4.28~4.66 | 4.27~4.70 | 4.27~4.72 |
| نطاق قدرة التبريد (كيلوواط) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 5.5~11.0 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| القدرة الكهربائية المستهلكة للتبريد (كيلوواط) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.67~3.99 | 1.11~4.05 | 1.47~5.29 | 2.02~7.17 | 2.52~8.95 |
| نطاق EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.76~3.29 | 2.85~3.43 | 2.76~3.22 | 2.76~3.24 | 2.75~3.23 |
| قدرة تسخين المياه المنزلية (كيلوواط) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 8.2~13.6 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| نطاق COP للمياه الساخنة المنزلية | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.7~4.3 | 3.2~4.1 | 3.0~3.7 | 3.6~4.2 | 3.6~4.2 |
| المبرد | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة للتشغيل (°م) | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 |
| درجة حرارة ماء خرج التدفئة (°م) | 20~58 | 20~58 | 20~58 | 20~58 | 20~58 | 20~58 | 20~58 |
| درجة حرارة خرج المياه الساخنة المنزلية (°م) | 33~60 | 33~60 | 33~60 | 33~60 | 33~60 | 33~60 | 33~60 |
| درجة حرارة ماء خرج التبريد (°م) | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 |
| تدفق الماء (م³/س) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
| هبوط ضغط الماء (كيلوباسكال) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| الضوضاء على بعد 1 م ديسيبل(A) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| الوزن الصافي / الإجمالي (كجم) | 110/120 | 115/125 | 130/140 | 170/180 | 165/175 | 220/230 | 240/250 |
| وصلة الأنابيب | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| الأبعاد عرض×عمق×ارتفاع (مم) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1080×480×1060 | 1050×480×1330 | 1050×480×1380 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 |
| درجة الحماية IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| الضاغط | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| مضخة التدوير | مضخة Shimge DC | مضخة Shimge DC | مضخة Shimge DC | مضخة Shimge DC | مضخة Shimge DC | AWMT | AWMT |
| قاطع الدائرة (أمبير) | 25 | 32 | 40 | 40 | 25 | 32 | 32 |
ظروف الاختبار: التدفئة: ماء دخول/خروج 30/35 °م، هواء جاف/رطب 7/6 °م. التبريد: ماء دخول/خروج 12/7 °م، هواء جاف/رطب 35/24 °م. المياه الساخنة المنزلية: ماء دخول/خروج 15/55 °م، هواء جاف/رطب 7/6 °م. القيم الاسمية في ظروف الاختبار القياسية.
القيم مأخوذة من الكتالوج الحالي للشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب أحدث ورقة بيانات قبل التصميم النهائي.

مضخة مونوبلوك بمبرد R290 الطبيعي مع مياه ساخنة حتى 75 °م
عرض التفاصيل
مضخة حرارية متكاملة لتسخين المياه بمبرد R290، سعة 200 أو 300 لتر
عرض التفاصيل
تدفئة وتبريد بعاكس R32 فائقة الهدوء لأحواض سباحة من 20 إلى 130 م³
عرض التفاصيلأرسل لنا حمل التدفئة أو الطلب على المياه الساخنة أو حجم حوض السباحة، وسيقترح مهندسونا تكوينًا مناسبًا من المضخة الحرارية والخزان والمجمعات.